진안군 충전 인프라 한눈에
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 충전기 수 | 200기 |
| 충전소 수 | 85곳 |
| 급속 / 완속 | 138 / 62 |
| 운영사 | 23곳 |
| 24시간 이용 | 92.9% |
| 주차 무료 | 75.3% |
| 이용 제한(입주민·직원 전용 등) | 10.6% |
진안군 관광 주차장형 급속 충전 분석
주차장에 집중된 높은 급속 비중
진안군은 급속 138기, 완속 62기로 급속 비율이 69.0%에 달해요. 설치 장소는 주차시설 66기와 공공시설 65기에 집중됐고, 공동주택시설은 17기여서 거주지보다 이동 거점의 선택지가 두드러져요. 이지차저가 68기를 운영하고 기후에너지환경부가 41기로 뒤를 이어요.
마이산과 운일암반일암 충전 요령
운일암반일암 주양리주차장에는 급속 10기, 마이산 북부와 남부 주차장에는 각각 급속 8기가 있어 관광 동선에서 활용하기 좋아요. 진안마이산 휴게소 익산 방향도 급속 6기와 최대 350kW 설비를 갖춘 대표 지점이에요. 24시간 이용 비율은 92.9%지만 이용 제한 비율이 10.6%이므로 출발 전 무공해차 통합누리집에서 실시간 사용 가능 여부를 확인하세요.
진안군 급속충전소 (누구나 이용)
급속 충전기가 많은 순 · 이용 제한 충전소 제외
| 충전소 | 급속 | 최대 출력 | 운영사 |
|---|---|---|---|
| 운일암반일암 주양리주차장 (급) 전북특별자치도 진안군 주천면 동상주천로 1996-13 | 10기 | 100kW | 이지차저 |
| 마이산 북부 주차장 (급) 전북특별자치도 진안군 진안읍 마이산로 127 | 8기 | 100kW | 이지차저 |
| 마이산 남부 주차장 (급) 전북특별자치도 진안군 진안읍 마이산남로 62 | 8기 | 100kW | 이지차저 |
| 진안마이산 휴게소 (익산) 전북특별자치도 진안군 진안읍 익산장수고속도로 41 | 6기 | 350kW | SK일렉링크 |
| 마이산남부 주차장 CU편의점 앞 전북특별자치도 진안군 마령면 동촌리 | 6기 | 100kW | 기후에너지환경부 |
| 운일암반일암 대불리주차장 (급) 전북특별자치도 진안군 주천면 대불리 84 | 6기 | 100kW | 이지차저 |
| 구봉산 주차장 (급) 전북특별자치도 진안군 주천면 정주천로 597 | 6기 | 100kW | 이지차저 |
| 마이산북부주차장 대형버스주차장 전북특별자치도 진안군 진안읍 단양리 | 5기 | 100kW | 기후에너지환경부 |
| 진안군농업기술센터 (급) 전북특별자치도 진안군 진안읍 진무로 702-30 | 4기 | 100kW | 이지차저 |
| 흰구름문화센터 (급) 전북특별자치도 진안군 백운면 임진로 1342 | 4기 | 100kW | 이지차저 |
| 홍삼한방약초센터 (급) 전북특별자치도 진안군 진안읍 진무로 1166 | 4기 | 100kW | 이지차저 |
| 동향면사무소 (급) 전북특별자치도 진안군 동향면 진성로 1609 | 4기 | 100kW | 이지차저 |
진안군 휴게소 충전소
| 충전소 | 급속 | 최대 출력 |
|---|---|---|
| 진안마이산 휴게소 (익산) | 6기 | 350kW |
| 진안마이산휴게소 (장수방향) (급) | 3기 | 200kW |
| 진안마이산(익산) 휴게소 | 2기 | 100kW |
| 진안마이산(익산) 휴게소 | 2기 | 50kW |
| 진안마이산(장수) 휴게소 | 2기 | 50kW |
진안군 충전기 출력별·운영사별
출력별
| 출력 | 충전기 |
|---|---|
| 100kW 이상 | 97기 |
| 7kW 이상 | 60기 |
| 50kW 이상 | 19기 |
| 200kW 이상 | 17기 |
| 350kW 이상 | 5기 |
| 7kW 미만·정보없음 | 2기 |
운영사 상위 8곳
| 운영사 | 충전기 |
|---|---|
| 이지차저 | 68기 |
| 기후에너지환경부 | 41기 |
| 파킹클라우드 | 12기 |
| 아이파킹 | 11기 |
| 에버온 | 9기 |
| 한국전력 | 9기 |
| GS차지비 | 9기 |
| SK일렉링크 | 9기 |
진안군 충전기는 어디에 있나
| 설치 장소 | 충전기 |
|---|---|
| 주차시설 | 66기 |
| 공공시설 | 65기 |
| 공동주택시설 | 17기 |
| 휴게시설 | 15기 |
| 기타시설 | 14기 |
| 상업시설 | 14기 |
| 근린생활시설 | 4기 |
| 교육문화시설 | 4기 |
| 관광시설 | 1기 |
전북 다른 지역 전기차 충전소
전북 전체 충전소 현황 →출처: 한국환경공단 전기자동차 충전소 정보(공공데이터포털) · 폐지된 충전기 제외 · 기준일 2026-10-03 · 실시간 사용 가능 여부는 무공해차 통합누리집에서 확인하세요
자주 묻는 질문
진안군에서 급속충전기가 많은 곳은 어디인가요?
운일암반일암 주양리주차장에 급속 10기가 있어요. 마이산 북부 주차장과 남부 주차장에는 각각 급속 8기가 설치돼 있어요.
진안군 전기차 충전소의 급속 비율은 얼마인가요?
급속 비율은 69.0%예요. 전체 200기 중 급속 138기, 완속 62기예요.
진안군 무료주차 충전소를 이용할 수 있나요?
무료주차 비율은 75.3%예요. 시설마다 주차 조건이 다를 수 있으므로 방문할 지점의 안내를 확인하세요.
진안군 마이산휴게소에 전기차 급속충전이 있나요?
진안마이산 휴게소 익산 방향에 급속 6기가 있어요. 최대 출력은 350kW로 집계됐으며 실시간 사용 가능 여부는 무공해차 통합누리집에서 확인하세요.