2,298충전기
13.8%급속 비율
86.1%24시간 충전소
울주군에는 충전기 2,298기가 있으며, 급속은 318기예요. 완속은 1,980기이고 급속 비율은 13.8%로 울산에서 가장 높아요.
울주군 충전 인프라 한눈에
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 충전기 수 | 2,298기 |
| 충전소 수 | 488곳 |
| 급속 / 완속 | 318 / 1,980 |
| 운영사 | 58곳 |
| 24시간 이용 | 86.1% |
| 주차 무료 | 77.3% |
| 이용 제한(입주민·직원 전용 등) | 38.7% |
울주군 도심·고속도로 충전 안내
생활권과 휴게소가 잇는 충전망
울주군은 공동주택시설에 1,517기가 모여 있으면서 휴게시설에도 31기가 설치된 구조예요. 급속 비율은 13.8%로 울산에서 가장 높고, 350kW 이상 충전기도 9기가 집계됐어요. 운영사 중에는 GS차지비 309기와 파워큐브 247기의 설치량이 크며, 울산 5곳 중 전체 규모는 3위예요.
언양 이동길 급속 선택 요령
고속도로 이동 중에는 언양휴게소 서울방향의 급속 설비를 확인할 수 있어요. 대표 목록에는 급속 8기·최대 350kW 시설과 급속 4기·최대 360kW 시설이 각각 등록돼요. 무료주차 비율은 77.3%, 이용제한 비율은 38.7%이며 실제 사용 가능 여부는 출발 전에 무공해차 통합누리집에서 확인하세요.
울주군 급속충전소 (누구나 이용)
급속 충전기가 많은 순 · 이용 제한 충전소 제외
| 충전소 | 급속 | 최대 출력 | 운영사 |
|---|---|---|---|
| 언양휴게소(서울방향) 울산광역시 울주군 언양읍 경부고속도로 44 | 8기 | 350kW | 채비 |
| 울산금아드림스퀘어 지하2층 울산광역시 울주군 삼남면 도호길 31 | 8기 | 50kW | 채비 |
| 울산금아드림스퀘어 지하3층 울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 | 8기 | 50kW | 채비 |
| 메가마트 언양점 울산광역시 울주군 삼남읍 반구대로 612 | 6기 | 100kW | 한국전기차인프라기술 |
| 메가마트 언양점 울산광역시 울주군 삼남읍 반구대로 612 | 6기 | 100kW | SG생활안전 |
| 언양(서울)휴게소 (급) 울산광역시 울주군 언양읍 경부고속도로 44 | 4기 | 360kW | 이지차저 |
| 언양휴게소 (서울) 울산광역시 울주군 언양읍 경부고속도로 44 | 4기 | 350kW | SK일렉링크 |
| 울주휴게소 (울산) 울산광역시 울주군 삼동면 함양울산고속도로 134 | 4기 | 350kW | SK일렉링크 |
| 주식회사케이에이알 울산광역시 울주군 상북면 소야정길 220-24 | 4기 | 200kW | 휴맥스이브이 |
| 복선교통㈜ 울산광역시 울주군 언양읍 신흥2길 20 | 4기 | 100kW | 휴맥스이브이 |
| 울산 울주군 서생구동지역 울산 울주군 서생면 화산리 1235-5 | 4기 | 100kW | 블루네트웍스 |
| 울산과학기술원 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50 | 4기 | 100kW | 한국전력 |
울주군 휴게소 충전소
| 충전소 | 급속 | 최대 출력 |
|---|---|---|
| 언양휴게소(서울방향) | 8기 | 350kW |
| 언양(서울)휴게소 (급) | 4기 | 360kW |
| 언양휴게소 (서울) | 4기 | 350kW |
| 울주휴게소 (울산) | 4기 | 350kW |
| 울주휴게소 (함양) | 3기 | 350kW |
| 울주휴게소(울산방향) | 3기 | 200kW |
| (고속도로)언양휴게소 서울방면 | 2기 | 260kW |
| 언양(서울) 휴게소 | 1기 | 100kW |
울주군 충전기 출력별·운영사별
출력별
| 출력 | 충전기 |
|---|---|
| 7kW 이상 | 1,812기 |
| 7kW 미만·정보없음 | 178기 |
| 100kW 이상 | 144기 |
| 50kW 이상 | 90기 |
| 200kW 이상 | 65기 |
| 350kW 이상 | 9기 |
운영사 상위 8곳
| 운영사 | 충전기 |
|---|---|
| GS차지비 | 309기 |
| 파워큐브 | 247기 |
| 플러그링크 | 189기 |
| 휴맥스이브이 | 169기 |
| LG유플러스볼트업 | 146기 |
| 주식회사 태성콘텍 | 103기 |
| 파워큐브코리아 | 98기 |
| 채비 | 95기 |
울주군 충전기는 어디에 있나
| 설치 장소 | 충전기 |
|---|---|
| 공동주택시설 | 1,517기 |
| 기타시설 | 224기 |
| 상업시설 | 153기 |
| 공공시설 | 114기 |
| 교육문화시설 | 108기 |
| 주차시설 | 105기 |
| 휴게시설 | 31기 |
| 근린생활시설 | 28기 |
| 관광시설 | 11기 |
| 차량정비시설 | 7기 |
울산 다른 지역 전기차 충전소
울산 전체 충전소 현황 →출처: 한국환경공단 전기자동차 충전소 정보(공공데이터포털) · 폐지된 충전기 제외 · 기준일 2026-10-03 · 실시간 사용 가능 여부는 무공해차 통합누리집에서 확인하세요
자주 묻는 질문
울주군 전기차 충전소 급속은 몇 기인가요?
울주군 급속충전기는 318기예요. 전체 충전기 2,298기 가운데 급속 비율은 13.8%예요.
울주군에서 휴게소 전기차 충전이 가능한가요?
언양휴게소 서울방향과 울주휴게소 울산방향 등이 목록에 있어요. 실제 운영 상태는 무공해차 통합누리집에서 확인하세요.
언양휴게소 급속충전기는 어디에 있나요?
언양휴게소 서울방향에 급속충전 설비가 등록돼 있어요. 대표 시설에는 급속 8기·최대 350kW 정보가 제시돼요.
울주군 무료주차 충전소는 많은가요?
무료주차 비율은 77.3%예요. 시설별 주차 규정과 출입 조건은 이용 전에 확인해야 해요.
🔗 함께 보면 좋은 자동차 정보
💰카카오톡 채널 · 숨은돈 알리미차 유지비, 돌려받을 돈부터 챙기세요전기차 보조금 · 자동차세 연납 할인 · 숨은 환급금까지. 신청 안 하면 사라지는 것만 골라 카톡으로 알려드려요.무료1초면 추가언제든 차단채널 추가하고 알림 받기 →